今天小嘉就跟各位卡友讲一讲,盛迪嘉刷脸支付额度和支持的银行。
盛迪嘉刷脸支付,如果交易时提示“商户日交易额超限”说明额度已满,请用“刷卡收款”交易。
1、支持刷脸支付的银行及额度(区域性银行是指地方性银行,比如北京银行,广州银行)
| 银行名称 | 贷记卡 | 借记卡 | 
| 中国银行 | 5万/笔 | 5万/笔 | 
| 上海银行 | 2万/笔 | 1万/笔 | 
| 工商银行 | 1万/笔 | 1万/笔 | 
| 中信银行 | 2万/笔 | 2万/笔 | 
| 平安银行 | 2万/笔 | 5万/笔 | 
| 光大银行 | 5千/笔 | 5千/笔 | 
| 浦发银行 | 5万/笔 | 5万/笔 | 
| 建设银行 | 1万/笔 | 1万/笔 | 
| 交通银行 | 2万/笔 | 1万/笔 | 
| 邮储银行 | 2万/笔 | 2万/笔 | 
| 民生银行 | 2万/笔 | 2万/笔 | 
| 招商银行 | 2万/笔 | 2万/笔 | 
| 华夏银行 | 1万/笔 | 1万/笔 | 
| 北京银行 | 2万/笔 | 2万/笔 | 
| 渤海银行 | 2万/笔 | 3万/笔 | 
| 区域银行 | 2万/笔 | 2万/笔 | 
2、区域性性银行不支持的银行:
| 银行名称 | 卡种 | 刷脸支付 | 
| 黄河农村商业银行 | 贷记卡 | 不支持 | 
| 西安银行 | 贷记卡 | 不支持 | 
| 江苏银行 | 贷记卡 | 不支持 | 
| 微商银行 | 贷记卡 | 不支持 | 
| 北京农商银行 | 贷记卡 | 不支持 | 
| 长沙银行 | 贷记卡 | 不支持 | 
| 桂林银行 | 贷记卡 | 不支持 | 
| 上海农村商业银行 | 贷记卡 | 不支持 | 
| 龙江银行 | 贷记卡 | 不支持 | 
 
                         
                         
                         
                         热度标签
热度标签 热门产品
热门产品




 
                         
                        